Gerätetafel für Dornier Do 335, rechte Seite für Motorüberwachung
| Nr | ||
| 11 | Merkleuchte, weiß, zum Umschalten der Behälterpumpen | Fl.32529 |
| 12 | Merkleuchte, rot, Reststandswarnung für Kraftstoffvorrat „nur noch 20 Minuten Flugzeit!“ | Fl.32529 |
| 13 | 2 x Drehzahl-Ladedruckmesser (Front- und Heckmotor) | Fl.20569 |
| 14 | Kippschalter zum Umpumpen von Kraftstoff der Flügelbehälter in den Haupbehälter (Rumpf) | Fl.32350 |
| 15 | elektr. Vorratsanzeiger für Kraftstoff | Fl.20723 |
| 16 | Kippwechselschalter zum Umschalten zwischen Rumpfbehäter und Rumpfzusatzbehälter (Anzeige am Vorratsanzeiger, Nr.159 | Fl.32346-3 |
| 17 | 2 x elektr. Druckanzeiger für Schmierstoffdruck (Front- und Heckmotor) | Fl.20584 |
| 18 | 2 x elektr. Temperaturanzeiger für Schmierstofftemperatur (Front- und Heckmotor) | Fl.20358 |
| 19 | 2 x elektr. Druckanzeiger für Kraftstoffdruck (Front- und Heckmotor) | Fl.20582 |
| 20 | 2 x elektr. Temperaturanzeiger für Kühlstofftemperatur (Front- und Heckmotor) | Fl.20358 |













